江蘇省二建歷年考試合格分?jǐn)?shù)線是多少?
發(fā)布時間: 來源:江蘇建造師考試網(wǎng) 閱讀數(shù)量:
年份 | 工程法規(guī)及相關(guān)知識 | 建設(shè)工程施工管理 | 專業(yè)工程管理與實務(wù) |
(滿分100分) | (滿分120分) | (滿分120分) | |
2022年 | 60分 | 72 | 均72分,法規(guī)上調(diào)5分,管理上調(diào)7分,實務(wù)上調(diào)12分 |
2021年 | 55分 | 65分 | 60分 |
2020年 | 60分 | 65分 | 公路工程、水利水電、市政工程為55分;其它專業(yè)60分 |
2019年 | 55分 | 65分 | 公路工程、水利水電、市政工程為50分;其它專業(yè)55分 |
2018年 | 55分 | 65分 | 公路工程為50分;其它專業(yè)55分 |
2017年 | 55分 | 65分 | 市政工程、機(jī)電工程為50分;其它專業(yè)55分 |
2016年 | 55分 | 65分 | 市政工程、機(jī)電工程為50分;其它專業(yè)55分 |
2015年 | 55分 | 65分 | 55分 |
2014年 | 60分 | 65分 | 55分 |
2013年 | 55分 | 65分 | 水利水電、機(jī)電工程為50分;其它專業(yè)55分 |
2012年 | 55分 | 65分 | 55分 |
2011年 | 55分 | 60分 | 55分 |
2010年 | 50分 | 60分 | 58分 |
以上就是關(guān)于江蘇省二建歷年考試合格分?jǐn)?shù)線的相關(guān)解答,考生想了解更多關(guān)于江蘇二級建造師解答,二級建造師考試時間、二級建造師報名時間等,歡迎關(guān)注江蘇二級建造師網(wǎng)!