2021年江蘇無(wú)錫二級(jí)建造師分?jǐn)?shù)線(xiàn)
發(fā)布時(shí)間: 來(lái)源:江蘇建造師考試網(wǎng) 閱讀數(shù)量:
2021年無(wú)錫二級(jí)建造師分?jǐn)?shù)線(xiàn)
科目名稱(chēng) | 合格標(biāo)準(zhǔn)(分) |
建設(shè)工程施工管理 | 65 |
建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí) | 55 |
專(zhuān)業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(公路工程) | 60 |
專(zhuān)業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(水利水電) | 60 |
專(zhuān)業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用) | 60 |
專(zhuān)業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(建筑工程) | 60 |
專(zhuān)業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(礦業(yè)工程) | 60 |
專(zhuān)業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(機(jī)電工程) | 60 |
點(diǎn)擊進(jìn)入-江蘇二級(jí)建造師成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟?/strong>
以上就是關(guān)于2021年江蘇無(wú)錫二級(jí)建造師分?jǐn)?shù)線(xiàn)相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)大家有所幫助,考生想了解更多關(guān)于江蘇二建考試網(wǎng)www.jamesschymitzek.com